模板:Infobox automotive technology/doc:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<includeonly> Category:信息框模板文档 </includeonly> <noinclude> == 汽车技术信息框模板说明 == 这是一个用于展示汽车相关技术信息的简化版信息框模板,所有字段都会显示。 === 使用方法 === 在技术条目页面顶部添加以下代码: <pre> {{Infobox automotive technology | name = | image = | caption = | developer = | inventor = | production = | type = | application…” |
无编辑摘要 |
||
第31行: | 第31行: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== 参数说明 === | === 参数说明 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 参数 !! 说明 !! 示例 | ! 参数 !! 说明 !! 示例 | ||
|- | |||
| name || 技术名称 || VTEC系统 | | name || 技术名称 || VTEC系统 | ||
|- | |||
| image || 技术图片文件名 || Honda_VTEC_engine.jpg | | image || 技术图片文件名 || Honda_VTEC_engine.jpg | ||
|- | |||
| caption || 图片说明文字 || VTEC系统组件 | | caption || 图片说明文字 || VTEC系统组件 | ||
|- | |||
| developer || 技术开发者 || [[本田技研工业]] | | developer || 技术开发者 || [[本田技研工业]] | ||
|- | |||
| inventor || 技术发明人 || 本田宗一郎 | | inventor || 技术发明人 || 本田宗一郎 | ||
|- | |||
| production || 技术应用时间 || 1989年至今 | | production || 技术应用时间 || 1989年至今 | ||
|- | |||
| type || 技术分类类型 || 可变气门正时系统 | | type || 技术分类类型 || 可变气门正时系统 | ||
|- | |||
| application || 技术应用领域 || [[内燃机]] | | application || 技术应用领域 || [[内燃机]] | ||
|- | |||
| status || 技术当前状态 || 量产中/已停产 | | status || 技术当前状态 || 量产中/已停产 | ||
|- | |||
| purpose || 技术主要用途 || 提升发动机性能 | | purpose || 技术主要用途 || 提升发动机性能 | ||
|- | |||
| materials || 技术使用材料 || 铝合金,钢材 | | materials || 技术使用材料 || 铝合金,钢材 | ||
|- | |||
| patent || 技术专利号 || US Patent 4,858,568 | | patent || 技术专利号 || US Patent 4,858,568 | ||
|- | |||
| predecessor || 前身技术 || 传统气门机构 | | predecessor || 前身技术 || 传统气门机构 | ||
|- | |||
| successor || 后继技术 || [[i-VTEC]] | | successor || 后继技术 || [[i-VTEC]] | ||
|- | |||
| related || 相关技术 || [[涡轮增压]] | | related || 相关技术 || [[涡轮增压]] | ||
|- | |||
| first_use || 首次应用产品 || [[本田Integra]] | | first_use || 首次应用产品 || [[本田Integra]] | ||
|- | |||
| key_features || 技术关键特性 || 可变气门升程控制 | | key_features || 技术关键特性 || 可变气门升程控制 | ||
|} | |} |
2025年9月23日 (二) 21:26的最新版本
汽车技术信息框模板说明
这是一个用于展示汽车相关技术信息的简化版信息框模板,所有字段都会显示。
使用方法
在技术条目页面顶部添加以下代码:
{{Infobox automotive technology | name = | image = | caption = | developer = | inventor = | production = | type = | application = | status = | purpose = | materials = | patent = | predecessor = | successor = | related = | first_use = | key_features = }}
参数说明
参数 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
name | 技术名称 | VTEC系统 |
image | 技术图片文件名 | Honda_VTEC_engine.jpg |
caption | 图片说明文字 | VTEC系统组件 |
developer | 技术开发者 | 本田技研工业 |
inventor | 技术发明人 | 本田宗一郎 |
production | 技术应用时间 | 1989年至今 |
type | 技术分类类型 | 可变气门正时系统 |
application | 技术应用领域 | 内燃机 |
status | 技术当前状态 | 量产中/已停产 |
purpose | 技术主要用途 | 提升发动机性能 |
materials | 技术使用材料 | 铝合金,钢材 |
patent | 技术专利号 | US Patent 4,858,568 |
predecessor | 前身技术 | 传统气门机构 |
successor | 后继技术 | i-VTEC |
related | 相关技术 | 涡轮增压 |
first_use | 首次应用产品 | 本田Integra |
key_features | 技术关键特性 | 可变气门升程控制 |
使用示例
{{Infobox automotive technology | name = VTEC系统 | image = Honda_VTEC_engine.jpg | caption = VTEC系统组件 | developer = [[本田技研工业]] | inventor = 本田宗一郎 | production = 1989年至今 | type = 可变气门正时系统 | application = [[内燃机]] | status = 量产中 | purpose = 提升发动机性能 | materials = 铝合金,钢材 | patent = US Patent 4,858,568 | predecessor = 传统气门机构 | successor = [[i-VTEC]] | related = [[涡轮增压]] | first_use = [[本田Integra]] | key_features = 可变气门升程控制 }}
效果预览
VTEC系统组件 | |
---|---|
开发者 | 本田技研工业 |
发明者 | 本田宗一郎 |
应用时间 | 1989年至今 |
技术类型 | 可变气门正时系统 |
应用领域 | 内燃机 |
技术状态 | 量产中 |
主要用途 | 提升发动机性能 |
使用材料 | 铝合金,钢材 |
专利号 | US Patent 4,858,568 |
前身技术 | 传统气门机构 |
后继技术 | i-VTEC |
相关技术 | 涡轮增压 |
首次应用 | 本田Integra |
关键特性 | 可变气门升程控制 |
注意事项
1. 所有字段都会显示,空参数显示为空白 2. 图片需先上传至wiki服务器 3. 建议必填参数:name、developer、type 4. 内部链接使用双方括号格式
适用技术类型
- 发动机技术(VTEC、涡轮增压等)
- 安全技术(ABS、VSA等)
- 传动技术(AT、CVT、DCT等)
- 新能源技术(混动、电动、氢燃料等)
- 智能驾驶技术(Honda SENSING等)