K24Z1:修订间差异
外观
第59行: | 第59行: | ||
== 技术参数 == | == 技术参数 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:90%;" | ||
! 参数名称 !! | ! 参数名称 | ||
! 参数值 | |||
! 补充说明 | |||
| | |- | ||
| '''发动机型号''' | |||
| K24Z1 | |||
| • 本田内部代号<br>• 2006-2009年生产 | |||
| | |- | ||
| '''发动机类型''' | |||
| 直列四缸 SOHC | |||
| • 单顶置凸轮轴设计<br>• 四冲程汽油发动机 | |||
| | |- | ||
| '''排量''' | |||
| 2,354 cc(143.6 cu in) | |||
| • 缸径:87 mm<br>• 冲程:99 mm | |||
| 压缩比 | |- | ||
| '''压缩比''' | |||
| 9.6:1 | |||
| • 燃烧室优化设计<br>• 适用91号以上汽油 | |||
| 最大功率 | |- | ||
| '''最大功率''' | |||
| 166 hp(124 kW)@ 5,800 rpm | |||
| • 升功率:70.4 hp/L<br>• 功率重量比:0.107 hp/kg | |||
| 最大扭矩 | |- | ||
| '''最大扭矩''' | |||
| 161 lb·ft(218 N·m)@ 4,200 rpm | |||
| • 扭矩平台:4,200-5,500 rpm<br>• 低扭表现优异 | |||
| 红线转速 || | |- | ||
| '''红线转速''' | |||
| 6,800 rpm | |||
| • 断油转速:7,000 rpm<br>• 高转速耐久性强 | |||
| | |- | ||
| '''气门机构''' | |||
| SOHC VTEC | |||
| • 每缸4气门(16气门)<br>• 液压控制凸轮切换 | |||
| | |- | ||
| '''气门直径''' | |||
| 进气34.5 mm / 排气29.5 mm | |||
| • 气门夹角:30度<br>• 钠冷排气门 | |||
| | |- | ||
| '''燃油系统''' | |||
| PGM-FI电子燃油喷射 | |||
| • 喷油压力:3.5 bar<br>• 多点顺序喷射 | |||
| 缸盖材质 || | |- | ||
| '''缸体材质''' | |||
| 铝合金 | |||
| • 压铸成型工艺<br>• FRM纤维增强金属缸套 | |||
|- | |||
| '''缸盖材质''' | |||
| 铝合金 | |||
| • 集成排气歧管<br>• 冷却水道优化 | |||
|- | |||
| '''润滑系统''' | |||
| 湿式油底壳 | |||
| • 可变排量机油泵<br>• 推荐机油:5W-30 | |||
|- | |||
| '''机油容量''' | |||
| 4.2 L | |||
| • 含机油滤清器<br>• 更换周期:10,000 km | |||
|- | |||
| '''冷却系统''' | |||
| 水冷 | |||
| • 双节温器设计<br>• 分体式冷却循环 | |||
|- | |||
| '''点火系统''' | |||
| 独立点火线圈 | |||
| • 铂金火花塞<br>• 点火顺序:1-3-4-2 | |||
|- | |||
| '''排放标准''' | |||
| 欧IV / 国4 | |||
| • 双氧传感器<br>• 紧耦合催化转化器 | |||
|- | |||
| '''重量''' | |||
| 127 kg(干重) | |||
| • 含所有附件<br>• 铝合金轻量化设计 | |||
|- | |||
| '''尺寸''' | |||
| 长度650×宽度600×高度650 mm | |||
| • 安装点兼容K系列<br>• 维修空间充足 | |||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 21:37的版本
{{#if:|[[File:{{{image}}}|300px|{{{image}}}]]}} | |
---|---|
制造商 | 本田技研工业 |
生产年份 | 2006–2009 |
发动机类型 | 直列四缸发动机 |
气缸布局 | 直列四缸16气门 |
排量 | 2,354 cc(143.6 cu in) |
缸径 × 冲程 | 87 mm × 99 mm |
缸体材质 | 铝合金 |
缸盖材质 | 铝合金 |
气门机构 | SOHC VTEC |
压缩比 | 9.6:1 |
增压系统 | 无 |
燃油系统 | 多点电喷 |
燃油类型 | 汽油 |
最大功率 | 166 hp(124 kW)@ 5800 rpm |
最大扭矩 | 161 lb·ft(218 N·m)@ 4200 rpm |
红线转速 | 6800 rpm |
前身型号 | K24A |
后继型号 | K24Z2 K24Z3 |
本田K24Z1发动机是本田技研工业在2000年代中期开发的一款2.4升直列四缸发动机,属于本田K系列发动机家族的重要成员。该发动机采用SOHC(单顶置凸轮轴)结构和VTEC(可变气门正时与升程电子控制系统)技术,以其出色的可靠性、平顺的运转品质和良好的燃油经济性而著称。
技术特点
K24Z1发动机继承了本田K系列发动机的优秀基因,并进行了多项优化:
基本结构
- 缸体材质:采用压铸铝合金缸体
• 重量减轻15%
• 散热效率提升20% - 气缸布局:直列四缸布局
• 气缸中心距96mm
• 整体结构紧凑 - 气门机构:SOHC每缸4气门设计
• 配备VTEC系统
• 凸轮轴轻量化处理 - 排量参数:2,354 cc(143.6 cu in)
• 缸径:87 mm
• 冲程:99 mm
• 压缩比:9.6:1
VTEC系统
采用本田著名的VTEC技术(型号:RAA4):
- 工作模式:
** 低速模式(<5,000 rpm):
• 使用经济型凸轮
• 气门升程8.7mm
• 优化燃油经济性 ** 高速模式(≥5,000 rpm):
• 切换高性能凸轮
• 气门升程10.2mm
• 功率提升18%
- 控制系统:
• 液压执行机构
• ECU电子控制单元
• 机油压力触发(≥65psi)
进排气系统
- 进气系统:
** 优化设计的塑料进气歧管
• 流道长度380mm
• 谐振腔容积2.1L ** 节气门直径60mm
- 排气系统:
** 4-2-1排气歧管布局
• 不锈钢材质
• 背压降低15% ** 催化转化器紧耦合设计
润滑与冷却
- 润滑系统:
• 可变排量机油泵
• 油道直径优化 - 冷却系统:
• 双节温器设计
• 缸体/缸盖分路冷却
技术参数
参数名称 | 参数值 | 补充说明 |
---|---|---|
发动机型号 | K24Z1 | • 本田内部代号 • 2006-2009年生产 |
发动机类型 | 直列四缸 SOHC | • 单顶置凸轮轴设计 • 四冲程汽油发动机 |
排量 | 2,354 cc(143.6 cu in) | • 缸径:87 mm • 冲程:99 mm |
压缩比 | 9.6:1 | • 燃烧室优化设计 • 适用91号以上汽油 |
最大功率 | 166 hp(124 kW)@ 5,800 rpm | • 升功率:70.4 hp/L • 功率重量比:0.107 hp/kg |
最大扭矩 | 161 lb·ft(218 N·m)@ 4,200 rpm | • 扭矩平台:4,200-5,500 rpm • 低扭表现优异 |
红线转速 | 6,800 rpm | • 断油转速:7,000 rpm • 高转速耐久性强 |
气门机构 | SOHC VTEC | • 每缸4气门(16气门) • 液压控制凸轮切换 |
气门直径 | 进气34.5 mm / 排气29.5 mm | • 气门夹角:30度 • 钠冷排气门 |
燃油系统 | PGM-FI电子燃油喷射 | • 喷油压力:3.5 bar • 多点顺序喷射 |
缸体材质 | 铝合金 | • 压铸成型工艺 • FRM纤维增强金属缸套 |
缸盖材质 | 铝合金 | • 集成排气歧管 • 冷却水道优化 |
润滑系统 | 湿式油底壳 | • 可变排量机油泵 • 推荐机油:5W-30 |
机油容量 | 4.2 L | • 含机油滤清器 • 更换周期:10,000 km |
冷却系统 | 水冷 | • 双节温器设计 • 分体式冷却循环 |
点火系统 | 独立点火线圈 | • 铂金火花塞 • 点火顺序:1-3-4-2 |
排放标准 | 欧IV / 国4 | • 双氧传感器 • 紧耦合催化转化器 |
重量 | 127 kg(干重) | • 含所有附件 • 铝合金轻量化设计 |
尺寸 | 长度650×宽度600×高度650 mm | • 安装点兼容K系列 • 维修空间充足 |
搭载车型
K24Z1发动机主要搭载于以下车型:
北美市场
其他市场
衍生型号
K24Z1是K24Z系列的基础型号,后续发展出多个改进型号:
维护与可靠性
K24Z1发动机以其卓越的可靠性闻名:
- 定期维护:建议每10,000公里或6个月更换机油
- 正时链条:采用免维护的正时链条设计
- 常见问题:极少出现严重故障,维护成本较低
- 使用寿命:在正常维护下可轻松行驶30万公里以上
性能特点
- 低扭充沛:218 N·m的扭矩在4200 rpm即可输出,日常驾驶轻松
- 燃油经济性:VTEC技术兼顾了动力性和燃油经济性
- 平顺性:发动机运转平稳,振动噪音控制良好
- 响应灵敏:油门响应直接,动力输出线性
参见
- 本田K系列发动机 - 所属发动机系列
- 本田CR-V (第三代) - 主要搭载车型
- 本田VTEC - 采用的技术系统
- 本田K24A发动机 - 前代产品
- 本田K24Z2发动机 - 后继产品
参考资料
<references />